1 Herren Ergebnisse
Ergebnisse
201
|
TV Dötlingen I | Ahlhorn II | 19:30 | 2:4 |
Tabelle:
| 1. | TV Jahn Del I | 25 | 21 | 2 | 2 | 107:20 | 87 | 65 |
| 2. | SV Turabdin I | 24 | 17 | 2 | 5 | 64:22 | 42 | 53 |
| 3. | Ganderks. I | 26 | 16 | 2 | 8 | 82:41 | 41 | 50 |
| 4. | Munderloh I | 24 | 13 | 6 | 5 | 63:43 | 20 | 45 |
| 5. | SV Tungeln I | 25 | 13 | 5 | 7 | 52:31 | 21 | 44 |
| 6. | Wardenbg. I | 25 | 12 | 6 | 7 | 58:43 | 15 | 42 |
| 7. | Wildeshsn. I | 24 | 12 | 5 | 7 | 86:53 | 33 | 41 |
| 8. | Del. TB I | 26 | 12 | 3 | 11 | 55:53 | 2 | 39 |
| 9. | Hicretspor I | 26 | 10 | 4 | 12 | 54:68 | -14 | 34 |
| 10. | FC Hude I | 24 | 9 | 6 | 9 | 43:59 | -16 | 33 |
| 11. | SVG Berne 1 | 26 | 9 | 4 | 13 | 46:53 | -7 | 31 |
| 12. | Baris I | 26 | 9 | 2 | 15 | 52:73 | -21 | 29 |
| 13. | TV Dötlingen I | 23 | 5 | 3 | 15 | 33:76 | -43 | 18 |
| 14. | Ahlhorn II | 26 | 5 | 3 | 18 | 33:77 | -44 | 18 |
| 15. | Bor. Del I | 25 | 5 | 1 | 19 | 35:100 | -65 | 16 |
| 16. | Stenum II | 25 | 2 | 6 | 17 | 38:89 | -51 | 12 |

